Chúng tôi xin thông tin đến bạn về giờ giao dịch được điều chỉnh cho Ngày Độc Lập Hoa Kỳ sắp tới vào ngày 4 tháng 7 năm 2025.
Vui lòng tham khảo lịch giao dịch dưới đây cho những khoảng thời gian bị ảnh hưởng và lên kế hoạch giao dịch hợp lý.
Lịch Giao Dịch Cho Các Sản Phẩm Bị Ảnh Hưởng
| Loại Tài Sản | Mã Sản Phẩm | Tên Sản Phẩm | Thời Gian Đóng Cửa (GMT+7) |
| Forex Cặp Phụ | USDBRL | Đô la Mỹ/Brazil Real | Thứ Sáu, 04/07, 03:00 ~ Thứ Hai, 07/07, 19:30 |
| Kim Loại | XAGUSD | Bạc/Đô la Mỹ (Giao ngay) | Thứ Bảy, 05/07, 00:00 ~ Thứ Hai, 07/07, 05:02 |
| XAUUSD | Vàng/Đô la Mỹ (Giao ngay) | Thứ Bảy, 05/07, 00:00 ~ Thứ Hai, 07/07, 05:02 | |
| XAUEUR | Vàng/Euro (Giao ngay) | Thứ Bảy, 05/07, 00:00 ~ Thứ Hai, 07/07, 05:02 | |
| Kim Loại Đặc Biệt | RKGCNH | Vàng Ký Trung Quốc/CNH (Giao ngay) | Thứ Sáu, 04/07, 23:45 ~ Thứ Hai, 07/07, 06:00 |
| HKGHKD | Vàng Hồng Kông/Đô la Hồng Kông (Giao ngay) | Thứ Sáu, 04/07, 23:45 ~ Thứ Hai, 07/07, 06:00 | |
| Dầu | XTIUSD | Dầu thô/Đô la Mỹ | Thứ Bảy, 05/07, 00:00 ~ Thứ Hai, 07/07, 05:01 |
| XBRUSD | Dầu Brent/Đô la Mỹ | Thứ Bảy, 05/07, 00:30 ~ Thứ Hai, 07/07, 05:01 | |
| XNGUSD | Khí Tự Nhiên/Đô la Mỹ | Thứ Bảy, 05/07, 00:00 ~ Thứ Hai, 07/07, 05:01 | |
| CFD Chỉ Số Giao Ngay | JPN225 | Chỉ số Nhật Bản Nikkei 225 | Thứ Sáu, 04/07, 00:15 ~ Thứ Sáu, 04/07, 05:01 / Thứ Bảy, 05/07, 00:00 ~ Thứ Hai, 07/07, 05:01 |
| SP500 | Chỉ số Mỹ SPX 500 | Thứ Sáu, 04/07, 00:15 ~ Thứ Sáu, 04/07, 05:01 / Thứ Bảy, 05/07, 00:00 ~ Thứ Hai, 07/07, 05:01 | |
| NAS100 | Chỉ số Công nghệ Mỹ 100 | Thứ Sáu, 04/07, 00:15 ~ Thứ Sáu, 04/07, 05:01 / Thứ Bảy, 05/07, 00:00 ~ Thứ Hai, 07/07, 05:01 | |
| GER40 | Chỉ số Đức DAX 40 | Thứ Sáu, 04/07, 03:00 ~ Thứ Sáu, 04/07, 05:01 | |
| UK100 | Chỉ số Anh FTSE 100 | Thứ Sáu, 04/07, 03:00 ~ Thứ Sáu, 04/07, 05:01 | |
| US30 | Chỉ số Mỹ Wall Street 30 | Thứ Sáu, 04/07, 00:15 ~ Thứ Sáu, 04/07, 05:01 / Thứ Bảy, 05/07, 00:00 ~ Thứ Hai, 07/07, 05:01 | |
| HĐTL CFD | CL_2508 | Dầu thô NYMEX Light Sweet | Thứ Bảy, 05/07, 00:00 ~ Thứ Hai, 07/07, 05:00 |
| NG_2508 | Khí tự nhiên CME Henry Hub | Thứ Bảy, 05/07, 00:00 ~ Thứ Hai, 07/07, 05:00 | |
| COIL_2509 | Dầu Brent ICE | Thứ Bảy, 05/07, 00:30 ~ Thứ Hai, 07/07, 07:00 | |
| ES_2509 | HĐTL Chỉ số S&P 500 | Thứ Sáu, 04/07, 00:15 ~ Thứ Sáu, 04/07, 05:00 / Thứ Bảy, 05/07, 00:00 ~ Thứ Hai, 07/07, 05:00 | |
| GC_2508 / 2512 / 2602 | HĐTL Vàng | Thứ Bảy, 05/07, 00:00 ~ Thứ Hai, 07/07, 05:00 | |
| NQ_2509 | HĐTL Nasdaq 100 mini | Thứ Sáu, 04/07, 00:15 ~ Thứ Sáu, 04/07, 05:00 / Thứ Bảy, 05/07, 00:00 ~ Thứ Hai, 07/07, 05:00 | |
| SI_2509 | HĐTL Bạc | Thứ Bảy, 05/07, 00:00 ~ Thứ Hai, 07/07, 05:00 | |
| YM_2509 | HĐTL Dow Jones mini | Thứ Sáu, 04/07, 00:15 ~ Thứ Sáu, 04/07, 05:00 / Thứ Bảy, 05/07, 00:00 ~ Thứ Hai, 07/07, 05:00 | |
| HG_2509 | HĐTL Đồng COMEX | Thứ Bảy, 05/07, 00:00 ~ Thứ Hai, 07/07, 05:00 | |
| M2K_2509 | HĐTL Russell 2000 mini CME | Thứ Sáu, 04/07, 00:15 ~ Thứ Sáu, 04/07, 05:00 / Thứ Bảy, 05/07, 00:00 ~ Thứ Hai, 07/07, 05:00 | |
| MES_2509 | HĐTL Micro E-mini S&P 500 | Thứ Sáu, 04/07, 00:15 ~ Thứ Sáu, 04/07, 05:00 / Thứ Bảy, 05/07, 00:00 ~ Thứ Hai, 07/07, 05:00 | |
| MNQ_2509 | HĐTL Micro E-mini Nasdaq-100 | Thứ Sáu, 04/07, 00:15 ~ Thứ Sáu, 04/07, 05:00 / Thứ Bảy, 05/07, 00:00 ~ Thứ Hai, 07/07, 05:00 | |
| MYM_2509 | HĐTL Micro E-mini Dow Jones | Thứ Sáu, 04/07, 00:15 ~ Thứ Sáu, 04/07, 05:00 / Thứ Bảy, 05/07, 00:00 ~ Thứ Hai, 07/07, 05:00 | |
| RTY_2509 | HĐTL E-mini Russell 2000 | Thứ Sáu, 04/07, 00:15 ~ Thứ Sáu, 04/07, 05:00 / Thứ Bảy, 05/07, 00:00 ~ Thứ Hai, 07/07, 05:00 | |
| DX_2509 | HĐTL Chỉ số Đô la Mỹ | Thứ Bảy, 05/07, 00:00 ~ Thứ Hai, 07/07, 07:00 | |
| XC_2509 | HĐTL Ngô mini | Thứ Sáu, 04/07, 01:20 ~ Thứ Hai, 07/07, 07:00 | |
| XK_2509 | HĐTL Đậu nành mini | Thứ Sáu, 04/07, 01:20 ~ Thứ Hai, 07/07, 07:00 | |
| XW_2509 | HĐTL Lúa mì Chicago SRW mini | Thứ Sáu, 04/07, 01:20 ~ Thứ Hai, 07/07, 07:00 | |
| ZC_2509 | HĐTL Ngô CBOT | Thứ Sáu, 04/07, 01:20 ~ Thứ Hai, 07/07, 07:00 | |
| ZS_2509 | HĐTL Đậu nành CBOT | Thứ Sáu, 04/07, 01:20 ~ Thứ Hai, 07/07, 07:00 | |
| ZW_2509 | HĐTL Lúa mì Chicago SRW CBOT | Thứ Sáu, 04/07, 01:20 ~ Thứ Hai, 07/07, 07:00 | |
| VIX_2507 | HĐTL Chỉ số Biến động CBOE | Thứ Sáu, 04/07, 00:15 ~ Thứ Hai, 07/07, 05:01 | |
| VXM_2507 | HĐTL Chỉ số Biến động Mini CBOE | Thứ Sáu, 04/07, 00:15 ~ Thứ Sáu, 04/07, 20:30 / Thứ Sáu, 04/07, 22:30 ~ Thứ Hai, 07/07, 20:30 | |
| CFD Chứng khoán | US Equities CFD | CFD Cổ phiếu Mỹ | Thứ Bảy, 05/07, 00:00 ~ Thứ Hai, 07/07, 20:30 |
Lưu Ý Quan Trọng:
- Múi Giờ Nền Tảng: Khung giờ bên trên là GMT+7.
- Tác Động Lên Hệ Thống Tự Động: Việc điều chỉnh giờ giao dịch có thể ảnh hưởng đến công cụ EA, giao dịch tự động hoặc bất kỳ hệ thống giao dịch bằng thuật toán nào. Vui lòng kiểm tra xem nếu hệ thống cần được điều chỉnh thủ công.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Tuyên Bố Rủi Ro
Giao dịch chứng khoán, hợp đồng tương lai, hợp đồng chênh lệch (CFDs) và các sản phẩm tài chính khác mang theo rủi ro cao do sự biến động nhanh chóng và khó lường về giá trị và giá cả của các công cụ tài chính này. Sự khó lường này bắt nguồn từ những biến động bất lợi và không thể dự đoán được của thị trường, các sự kiện địa chính trị, công bố dữ liệu kinh tế và các tình huống bất ngờ khác. Bạn có thể chịu tổn thất đáng kể, bao gồm cả những khoản thua lỗ vượt quá số vốn đầu tư ban đầu trong một khoảng thời gian ngắn.
Bạn được khuyên nên hiểu đầy đủ bản chất và các rủi ro vốn có của việc giao dịch với từng loại công cụ tài chính trước khi bắt đầu giao dịch hoặc tham gia bất kỳ giao dịch nào với chúng tôi. Khi bạn tham gia giao dịch với chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn nhận thức và chấp nhận các rủi ro này. Bạn nên tự nghiên cứu và tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập có trình độ hoặc chuyên gia trước khi đưa ra bất kỳ quyết định tài chính, giao dịch hoặc đầu tư nào.
Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm
Thông tin chứa trong blog này chỉ mang tính chất cung cấp thông tin chung và không nên được xem là lời khuyên tài chính, đầu tư, pháp lý, thuế hoặc bất kỳ hình thức tư vấn chuyên nghiệp nào khác, cũng không phải là khuyến nghị, đề nghị hay lời mời mua bán bất kỳ công cụ tài chính nào. Nội dung ở đây, bao gồm nhưng không giới hạn các dữ liệu, phân tích và bình luận thị trường, được trình bày dựa trên hồ sơ nội bộ và/hoặc thông tin công khai và có thể thay đổi hoặc chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước, đồng thời không xem xét mục tiêu đầu tư hoặc tình hình tài chính cụ thể của người nhận. Việc tham khảo hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy cho hiệu suất trong tương lai. D Prime và các công ty liên kết không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay cam kết nào về độ chính xác hoặc tính đầy đủ của thông tin này và từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hậu quả hoặc bất kỳ thiệt hại nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ thông tin nào chứa trong blog này. Thông tin trên không nên được sử dụng hoặc xem là cơ sở cho bất kỳ quyết định giao dịch nào hay như một lời mời tham gia bất kỳ giao dịch nào. D Prime không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của báo cáo này và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng báo cáo này. Không nên dựa vào báo cáo này để thay thế cho sự phán đoán độc lập của bạn. Bạn nên tự nghiên cứu và tham khảo ý kiến một cố vấn tài chính hoặc chuyên gia độc lập có trình độ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định về tài chính, giao dịch hoặc đầu tư này.


