Informamos que os Estados Unidos irão sair do Horário de Verão (DST) e entrar no Horário de Inverno no dia 2 de novembro de 2025. Como resultado, os horários de negociação de alguns instrumentos serão ajustados em conformidade.
Por favor, consulte o cronograma de trading atualizado e planeje suas negociações de acordo com essa alteração.
Horário atualizado para determinados produtos
| Ativo | Instrumento | Horário de Negociação | Intervalo Diário (GMT+2) | 
|---|---|---|---|
| Forex | Todos os pares de moedas | Seg 00:06 – Sex 23:55 | 23:59 – 00:06 | 
| Índice Dólar | Cesta USD | Seg 00:06 – Sex 23:55 | 23:59 – 00:06 | 
| Metais | XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR | Seg 01:02 – Sex 23:55 | 23:58 – 01:02 | 
| Pares CNH | HKGHKD, RKGCNH | Seg 02:00 – Sex 00:00 | 00:00 – 02:00 | 
| Petróleo e Energia | XTIUSD, XNGUSD, XBRUSD | Seg 01:01 – Sex 23:55 | 23:59 – 01:01 | 
| Índices à Vista (CFD) | AUS200* | Seg 00:50 – Sex 22:00 | 22:00 – 00:50, 07:30 – 08:10 | 
| HK50* | Seg 03:15 – Sex 20:59 | 06:00 – 07:00, 10:30 – 11:15, 20:59 – 03:15 | |
| JPN225 | Seg 01:00 – Sex 23:15 | 00:00 – 01:00, 09:00 – 10:30 | |
| NAS100, SP500, US30 | Seg 01:01 – Sex 23:58 | 23:58 – 01:01 | |
| EU50*, FRA40* | Seg 09:01 – Sex 22:58 | 22:58 – 09:01 | |
| GER40*, UK100* | Seg 01:01 – Sex 22:58 | 03:00 – 03:15, 23:58 – 01:01 | |
| Futuros (CFD) | CL, COIL | Seg 01:00 – Sex 23:45 | 00:00 – 01:00 | 
| CNA50* | Seg 03:00 – Sex 22:45 | 10:30 – 11:00, 22:45 – 03:00 | |
| DAX* | Seg 02:15 – Sex 23:00 | 23:00 – 02:15 | |
| ES, YM, NQ, RTY, GC, SI, HG | Seg 01:00 – Sex 23:15 | 00:00 – 01:00, 23:15 – 23:30 | |
| HSI*, MHI* | Seg 03:15 – Sex 21:00 | 06:00 – 07:00, 10:30 – 11:15, 21:00 – 03:15 | |
| N225*, N225M* | Seg 01:45 – Sex 23:00 | 08:45 – 10:00, 23:00 – 01:45 | |
| MCA* | Seg 03:00 – Sex 21:00 | 10:30 – 11:15, 21:00 – 03:00 | |
| XC, XK, XW, ZC, ZS, ZW | Seg 03:00 – Sex 21:20 | 15:45 – 16:30, 21:20 – 03:00 | |
| VIX | Seg 01:01 – Sex 23:15 | 23:15 – 23:30, 23:58 – 01:01 | |
| VXM | Seg 16:30 – Sex 23:15 | 23:15 – 16:30 | |
| DX | Seg 03:00 – Sex 23:59 | 23:59 – 03:00 | |
| Criptomoedas (CFD) | Todos os pares | Seg 00:06 – Dom 23:59 | 23:59 – 00:06 (Sáb 07:00–08:00) | 
| Ações de HK (CFD) | Ações de Hong Kong* | Seg 03:30 – Sex 10:00 | 06:00 – 07:00, 10:00 – 03:30 | 
| Ações dos EUA (CFD) | Ações americanas | Seg 16:30 – Sex 23:00 | 23:00 – 16:30 | 
| Ações da AU (CFD) | Ações australianas* | Seg 01:00 – Sex 07:00 | 07:00 – 01:00 | 
Notas Importantes:
- O horário da plataforma será alterado de UTC+3 para UTC+2.
- Estes ajustes podem afetar o trading com EA, trading automatizado ou qualquer sistema de trading algorítmico. Verifique se ajustes manuais são necessários.
- A negociação de criptomoedas ficará temporariamente indisponível durante 2 horas, das 07:00 às 09:00 (hora da plataforma), no dia 1 de novembro de 2025.
Se tiver alguma dúvida, por favor não hesite em nos contactar.
Divulgação de Risco 
Negociar valores mobiliários, futuros, contratos por diferença (CFDs) e outros produtos financeiros envolve riscos elevados devido à rápida e imprevisível flutuação no valor e nos preços desses instrumentos financeiros. Essa imprevisibilidade resulta de movimentos adversos e inesperados do mercado, eventos geopolíticos, divulgações de dados econômicos e outras circunstâncias imprevistas. Você pode incorrer em perdas substanciais, incluindo perdas superiores ao seu investimento inicial em um curto período de tempo. 
É fortemente aconselhado que compreenda plenamente a natureza e os riscos inerentes à negociação com o respetivo instrumento financeiro antes de começar a operar ou realizar quaisquer transações conosco. Ao realizar transações conosco, você reconhece que está ciente desses riscos e os aceita. Deve realizar a sua própria pesquisa e consultar um consultor financeiro ou profissional independente e qualificado antes de tomar quaisquer decisões financeiras, de negociação ou de investimento. 
Aviso Legal 
As informações contidas neste blog têm caráter meramente informativo e não devem ser consideradas como aconselhamento financeiro, de investimento, jurídico, fiscal ou de qualquer outra natureza profissional, nem como recomendação, oferta ou convite para comprar ou vender quaisquer instrumentos financeiros. O conteúdo aqui apresentado, incluindo, mas não se limitando a, dados, análises e comentários de mercado, baseia-se em registos internos e/ou informações disponíveis publicamente e pode estar sujeito a alterações ou revisões a qualquer momento, sem aviso prévio, não considerando os objetivos de investimento ou a situação financeira de qualquer destinatário específico. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros, e a D Prime e suas afiliadas não garantem que quaisquer opiniões, projeções ou previsões se concretizem. A D Prime e as suas entidades afiliadas não fazem declarações nem garantias quanto à exatidão ou integralidade destas informações e rejeitam qualquer responsabilidade por perdas ou danos, diretos, indiretos, incidentais, consequenciais ou outros, decorrentes ou relacionados com o uso ou confiança em qualquer informação contida neste blog. Recomenda-se realizar a sua própria pesquisa e consultar um consultor financeiro ou profissional independente e qualificado antes de tomar quaisquer decisões financeiras, de negociação ou de investimento. 



